資産運用コンサル(AM事業部)
<業務内容>
● 投資用不動産の売買代行業務
● 投資用不動産物件の分析、提案
● 不動産売買取引に伴う書類作成
● セミナー講師、コラム連載、雑誌原稿作成、SNSによる情報発信等
<登録資格>
■ 応募資格
下記いずれかの業界での実務経験をお持ちの方
・不動産
・金融
※職種や経験年数は問いません。営業経験をお持ちの方は、経験を活かせます。
多くのことを学び、スキルアップしたいという意欲を重視します。
■ あれば活かせる資格
・宅地建物取引士(取引士証交付済みの方)優遇します
・不動産コンサルティングマスター
・CPM、CCIM
・AFP、CFP
| 給与 | 固定給制:月給271,000円〜(事務職は221,000円〜) ※経験・能力等を考慮の上、決定します。 |
|---|---|
| 諸手当 | 交通費支給 |
| 給与改定 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回 |
| 年間休日数 | 120日 ※2025年4月以降から |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(火・水) |
| 勤務時間 | 10:00~18:45(実働7.75時間/日) |
| 年収例 | ▼AM 入社8年 マネージャー 1,500万円 入社7年 コンサルタント 1,000万円 入社6年 コンサルタント(20代) 970万円 入社5年 コンサルタント(20代) 770万円 入社3年 コンサルタント(20代) 650万円 入社1年 コンサルタント(20代) 500万円 ▼PM 入社10年 マネージャー 900万円 入社7年 コンサルタント 700万円 入社5年 コンサルタント(20代)610万円 入社4年 コンサルタント(20代)520万円 入社1年 コンサルタント(20代)530万円 ▼CFネッツグループ平均年収 営業職正社員 714万円 正社員(事務職を含む)651万円 |
| 資格手当 | ①宅地建物取引士 1.5万円 ②賃貸不動産経営管理士 0.5万円 ③不動産コンサルティングマスター 1万円 ④二級建築士 2万円 ⑤相続対策専門士 1万円 ⑥相続支援コンサルタント 1万円 ⑦CPM®(米国不動産経営管理士) ︎1万円 総額年間96万円分の資格手当 |
| 勤務地 | [鎌倉本店] 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 CFネッツ鎌倉ビル [東京本社] 東京都中央区京橋3-9-8 京橋白伝ビル3F [横浜支社] 神奈川県横浜市磯子区杉田1-5-7 K.Y.Tビルディング1F [大阪支社] 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-500号 大阪駅前第1ビル5F 501-5号 [名古屋支社] 愛知県名古屋市中村区名駅3-22‐8 大東海ビル2階 アクセスマップ ※CFネッツは全面禁煙です。 |
| 休日・休暇 | 夏季休暇、年末年始休暇、GW、有給休暇、慶弔休暇 |
| 各種保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |

